Mae’r Crys-T Cymru yn ffit unrhywiol canolig. Mesurwch grys-t rydych chi’n ei hoffi, yn fflat, o gesail i gesail, a’i gymharu â’r lled isod.
The Cymru tee is a unisex medium fit. Buying for someone else? Measure a favourite tee flat, armpit to armpit, and compare it with the body width below.
| Maint / Size | Lled y corff / Body width (cm) | Brest / Full chest (cm) | Hyd / Body length (cm) | Maint merched / Women’s size |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.5 | 99 | 69 | 8 i 10 / 8 to 10 |
| M | 53.5 | 107 | 73 | 12 i 14 / 12 to 14 |
| L | 56.5 | 113 | 75 | 16 i 18 / 16 to 18 |
| XL | 59.5 | 119 | 77 | 20 i 22 / 20 to 22 |
| XXL | 63.5 | 127 | 79 | 24 |
Mae’r rhan fwyaf o ferched yn cymryd eu maint arferol, neu un maint yn llai am ffit agosach.
Women usually take their normal size, or one size down for a closer fit.